Style | Code | Color | Fabric | Zip Fly | Leg | Cut | Type | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrangler Slim W28L Authentic Blue | W28LX785U | Authentic Blue |
|
Zip Fly | Slim | Tailored | Long | Medium |
Wrangler Slim W28L Authentic Blue
Waist | Natural Waist | Low Waist | Hip (cm) | Thigh |
---|---|---|---|---|
24 | 61 | 76 | 86 | 50 |
25 | 64 | 79 | 89 | 52 |
26 | 66 | 81 | 91 | 53 |
27 | 69 | 84 | 94 | 54 |
28 | 71 | 86 | 97 | 56 |
29 | 74 | 89 | 99 | 57 |
30 | 76 | 91 | 102 | 59 |
31 | 79 | 94 | 104 | 60 |
32 | 81 | 97 | 107 | 62 |
33 | 84 | 99 | 109 | 63 |
34 | 86 | 102 | 112 | 64 |
35 | 89 | 104 | 114 | 66 |
36 | 91 | 107 | 117 | 67 |
38 | 95 | 110 | 120 | 69 |
40 | 99 | 113 | 123 | 71 |
Lenght(L) | Inseam |
---|---|
30 | 76,2 |
32 | 81,3 |
34 | 86,4 |

- Naturalny stan - mierzy się obwód naturalnego wcięcia w talii (najwęższa część talii).
- Niski stan - mierzy się obwód w odległości 10 cm poniżej naturalnego wcięcia w talii.
- Biodra - mierzy się obwód najszerszej części bioder (przy złączonych stopach.
- Uda - mierzy się obwód uda w odległości 2,5 cm poniżej kroku.
- Wewnętrzny szew - mierzy się długość nogawki od wewnątrz od kroku do kostki (w przypadku rurek i dopasowanego kroju) lub do ziemi (w przypadku kroju regularnego i nogawki lekko rozszerzanej dołem).