Style | Code | Color | Fabric | Zip Fly | Leg | Cut | Type | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrangler Texas W121 Blue Stones | W121KP34F | Blue Stones |
|
Zip Fly | Straight | Regular | Long | High |
Wrangler Texas W121 Blue Stones
Waist | Natural Waist | Low Waist | Hip (cm) | Thigh |
---|---|---|---|---|
28 | 71 | 76 | 86 | 54 |
29 | 74 | 79 | 89 | 55 |
30 | 76 | 81 | 91 | 57 |
31 | 79 | 83 | 94 | 58 |
32 | 81 | 86 | 97 | 59 |
33 | 84 | 88 | 99 | 60 |
34 | 86 | 91 | 102 | 62 |
35 | 89 | 93 | 104 | 63 |
36 | 91 | 96 | 107 | 64 |
38 | 97 | 101 | 110 | 66 |
40 | 102 | 106 | 114 | 68 |
42 | 107 | 111 | 118 | 70 |
44 | 112 | 116 | 122 | 72 |
46 | 117 | 121 | 126 | 74 |
48 | 122 | 126 | 130 | 76 |
50 | 127 | 131 | 134 | 78 |
Lenght(L) | Inseam |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86,5 |
36 | 91,5 |

- Naturalny stan - mierzy się obwód naturalnego wcięcia w talii (najwęższa część talii).
- Niski stan - mierzy się obwód w odległości 10 cm poniżej naturalnego wcięcia w talii.
- Biodra - mierzy się obwód najszerszej części bioder (przy złączonych stopach.
- Uda - mierzy się obwód uda w odległości 2,5 cm poniżej kroku.
- Wewnętrzny szew - mierzy się długość nogawki od wewnątrz od kroku do kostki (w przypadku rurek i dopasowanego kroju) lub do ziemi (w przypadku kroju regularnego i nogawki lekko rozszerzanej dołem).